−0,8 point depuis 2017
La région a perdu 0,8 point de note depuis 2017.
France › Bretagne
La région a perdu 0,8 point de note depuis 2017.
Quimper → Paris-Montparnasse, départ 17h39 · 359 jours.
Lannion → Plouaret, départ 09h37 · 315 jours.
| Année | Note | À l'heure | Arrivées | Sur un an |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,0 | 93,4 % | 735 133 | ↘ −0,1 |
| 2024 | 8,0 | 93,6 % | 696 683 | ↗ +0,2 |
| 2023 | 7,8 | 92,8 % | 648 274 | ↘ −0,4 |
| 2022 | 8,1 | 94,0 % | 676 104 | ↘ −0,2 |
| 2021 | 8,3 | 94,7 % | 648 138 | ↗ +0,1 |
| 2020 | 8,3 | 94,3 % | 519 175 | = +0,0 |
| 2019 | 8,3 | 94,4 % | 617 588 | ↘ −0,4 |
| 2018 | 8,7 | 95,9 % | 565 707 | ↘ −0,1 |
| 2017 | 8,8 | 96,2 % | 605 735 |
En 2025