Mulhouse Musées
40 670 arrivées dans l'année. Un train sur 83 arrive avec 5 min de retard ou plus.
France › Grand Est
⚠ Données 2025 incomplètes pour 18 gares
40 670 arrivées dans l'année. Un train sur 83 arrive avec 5 min de retard ou plus.
Un train sur 7 arrive avec 5 min de retard ou plus.
La région a perdu 0,7 point de note depuis 2017.
Strasbourg-Port-du-Rhin → Paris-Est, départ 17h45 · 332 jours.
Lutterbach (Tram/Train) → Mulhouse-Dornach (Tram/Train), départ 06h34 · 297 jours.
| Année | Note | À l'heure | Arrivées | Sur un an |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,0 | 92,8 % | 3 628 160 | ↘ −0,1 |
| 2024 | 8,1 | 92,8 % | 3 567 896 | ↗ +0,3 |
| 2023 | 7,8 | 91,5 % | 3 224 293 | ↘ −0,3 |
| 2022 | 8,1 | 93,1 % | 3 005 088 | ↘ −0,3 |
| 2021 | 8,4 | 94,4 % | 2 864 439 | ↘ −0,1 |
| 2020 | 8,5 | 94,9 % | 2 480 431 | ↗ +0,1 |
| 2019 | 8,4 | 94,1 % | 3 012 030 | ↘ −0,2 |
| 2018 | 8,6 | 94,9 % | 2 893 237 | ↘ −0,2 |
| 2017 | 8,8 | 95,5 % | 3 175 000 |
En 2025